
| Kód zboží | 6203 |
|---|---|
| Hmotnost/objem | 4x50g |
| Značka | Nekton |
| Typ spotřebitelského balení | Chlazený výrobek - pasterováno. Výrobek z jiker - polokonzerva. |
| Složení výrobku | Kaviár z kapelínů červený: Jikry z kapelína severního 82% (Mallotus villosus), pitná voda, jedlá sůl, výtažek ze světlice barvířské, barvivo: E120, stabilizátor: E413, regulátor kyselosti: E330, konzervant: E211. Kaviár černý z hranáče šedého: Jikry z hranáče šedého (82%) (Cyclopterus lumpus), pitná voda, jedlá sůl, stabilizátor E 413, regulátor kyselosti E330, konzervant E 211, barviva (E141, E150d, E151, E163). Kaviár z kapelínů černý: Jikry z kapelína severního 82% (Mallotus villosus), pitná voda, jedlá sůl, barviva (E141, E150d, E151, E163) stabilizátor E 413, regulátor kyselosti: E 330, konzervant E 211, koření. Kaviár z lososa: Jikry z lososa keta (97% ) (Oncorhynchus keta), jedlá sůl 3 %. |
| Skladování | Skladujte a uchovávejte při teplotě +2°C až +7°C. Po otevření ihned spotřebujte. |
| Čárový kód kusu | 8594009065808 |
|---|---|
| Čárový kód kartonu | 18594009065805 |
| Šířka kusu [mm] | 285 |
| Hloubka kusu [mm] | 71 |
| Výška kusu [mm] | 38 |
| Šířka kartonu [mm] | 300 |
| Hloubka kartonu [mm] | 150 |
| Výška kartonu [mm] | 125 |
| Celková hmotnost výrobku [g] | 496 |
| Celková hmotnost kartonu [kg] | 3 |
| Počet ks v kartonu | 6 |
| Počet kartonů ve vrstvě | 20 |
| Počet vrstev na paletě | 14 |
Kaviár z kapelínů černý:
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota 256 kJ / 61 kcal
Tuky 2,0 g, z toho nasycené mastné kyseliny 0,4 g; Sacharidy 3,1 g
z toho cukry <0,5 g; Bílkoviny 7,6 g; Sůl 4,0 g
Kaviár z lososa
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota 859 kJ / 204 kcal
Tuky 6,9 g z toho nasycené mastné kyseliny 1,3 g; Sacharidy 7,5 g
z toho cukry <0,5 g; Bílkoviny 28 g; Sůl 3,0 g
Kaviár z hranáče šedého černý
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota 348 kJ / 83 kcal
Tuky 4,1 g z toho nasycené mastné kyseliny 0,9 g; Sacharidy 1,5 g
z toho cukry 0,5 g; Bílkoviny 10 g; Sůl 3,5 g
Kaviár z kapelínů červený
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota 256 kJ / 61 kcal
Tuky 2,0 g z toho nasycené mastné kyseliny 0,4 g; Sacharidy 3,1 g
z toho cukry <0,5 g; Bílkoviny 7,6 g; Sůl 4,0 g